| Banda de Frecuencia | VSWR | Pérdida de Retorno (dB) |
|---|---|---|
| 50–1000 MHz | 1.03 | 36.00 |
| 1000–1900 MHz | 1.03 | 36.00 |
| 1900–2200 MHz | 1.04 | 34.00 |
| 2200–2700 MHz | 1.05 | 33.00 |
| 2700–3600 MHz | 1.11 | 26.00 |
| 3600–6000 MHz | 1.25 | 19.00 |
| 6000–8000 MHz | 1.29 | 18.00 |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesorÃa técnica personalizada.